HD1200 超音波空中レベル計
HD1200 超音波空中レベル計
通常価格
¥121,000
通常価格
セール価格
¥121,000
単価
/
あたり
商品によってはメーカー在庫を確認し、必要に応じて後ほどご連絡いたします。予めご了承ください。
12/26~1/5は発送業務をお休みいたします。予めご了承ください。
DSP搭載により、さらに安定した距離計測を実現
特長
- DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現、ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能
- 本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。
- micro SD TMにログを記録
- せき式流量計測を標準搭載
用途
- 装置内タンクの液体・粉体のレベル管理
- 湖・沼・河川の水位レベル計測
- せき式流量計測
仕様
型式 | HD1200 | |
---|---|---|
チャンネル数 | 2 | |
周波数 | 10~60kHz(センサ仕様により選択) | |
測定対象 | 液体・粉体 | |
分解能 | 計測 | 1mm |
表示 | 1mm | |
精度 | ±0.25% F.S. | |
データ更新周期 | 約2秒 (センサ仕様により異なる) | |
電源 | 電圧 | AC100~240V ±10% |
消費電力 | 10VA | |
表示 | LCD表示(バックライト付) | |
出力 | 警報出力 | 各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点) |
4-20mA電流出力 | 分解能:1/4000 (最大負荷抵抗 600Ω) |
|
インターフェース | RS-485(伝送距離:1200m以内) RS-232C(伝送距離:10m以内) |
|
外部メモリ | microSDTM | |
使用周囲温度 | -20~70℃ | |
材質 | ABS | |
構造 | IP66相当 | |
外形寸法(WxDxHmm) | 176x84x237 | |
質量 | 1.8kg |
*microSDTMは、SD Card Associationの商標または登録商標です。
センサ
型式 | TS40-5 | TS40T-5 |
---|---|---|
周波数 | 40kHz | |
距離測定範囲(粉体は1/2) | 0.3~20m | 0.3~15m |
センサ指向角(音圧半減全角) | 12° | 22° |
使用周囲温度 | -20~70℃ | |
材質 | エポキシ・シリコーン・PP | PVDF |
構造 | IP68 相当 | |
外形寸法 | φ84x90mm | φ98x87mm |
センサケーブル長 | 5m | |
質量 | 500g | 860g |
取付ネジ(旧JIS) | R1 (PT1) | G1 (PF1) |
●耐薬品センサはフッ酸雰囲気下では使用できません。
※センサケーブルを延長の際は、当社までご相談ください。
→ TS40-5
→ TS40T-5