1
/
の
1
HE-8SIII かんたんナビ8.4型液晶プロッターデジタル魚探
HE-8SIII かんたんナビ8.4型液晶プロッターデジタル魚探
通常価格
¥231,000
通常価格
セール価格
¥231,000
単価
/
あたり
税込
配送料はチェックアウト時に計算されます。
商品によってはメーカー在庫を確認し、必要に応じて後ほどご連絡いたします。
受取状況を読み込めませんでした
主な仕様
| 表示部 | タイプ | 8.4型液晶 |
| 表示画面 | 横型 | |
| 表示部ドット数 | 640×480 | |
| 電源電圧 | DC11~30V | |
| 消費電力/電流 | 約12W 約1A/12V | |
| 本体寸法(mm) | W248×D97×H216 | |
| 本体質量 | 約2kg | |
| 魚探 | 周波数 | 50/200kHz |
| 出力 | 600W | |
| 表示レンジ *1 | 最大:0~1000m | |
| 最小:0~5m | ||
| 背景色 | 4色 | |
| 色配列 | 5種類 | |
| オート機能 | メニュー内 | |
| 深度アラーム | ON/OFF | |
| 拡大 | OFF/自動/手動/海底固定 | |
| 拡大倍率 | 2倍/4倍/8倍 | |
| プロッター | 縮尺サイズ | 0.005~200NM(km) |
| プロット間隔(時間) | 1、5、10、20、30秒 1、2、5、10、20分 |
|
| 記憶点数 |
航跡:32,000点 マーク:24,000点 |
|
| 航跡表示色 | 7色 | |
| 作図機能 | ○ | |
| 地図塗りつぶし/回転 | ○ | |
| 地図データ | 全国詳細地図 | |
| 潮汐グラフ | ○ | |
| NMEA出力 | ○ | |
| アンテナ *2 | GPS内蔵 |
*1 表示レンジは、測深能力を意味しておりません。
*2 アンテナ内蔵のため、取付場所によっては受信できない場合があります。
Share
